您当前的位置:销千里买卖 » 孝感销千里买卖 »孝感产品 » 型材_成都角钢批发公司款式新颖
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都角钢批发公司供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 孝南区、孝昌县、大悟县、云梦县、应城市、安陆市、汉川市等区域。 |
裕馗供应链管理(孝感市分公司)是 槽钢批发、钢板打孔、成都钢材厂家、成都板材行情、车辆钢材、型材现货充足等产品生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。裕馗供应链管理(孝感市分公司)的诚信、实力和产品质量获得业的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。厂家直供真材实料看得到,产品展示多年行业经验老品牌,值得信赖。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4600 | - | - |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-06-12 21:13:49 技术支持:xqlmm.com